⚔️ 小组赛积分榜(部分阶段)
| 排名 | 战队 | 积分 | 晋级形势 |
大红鹰网93343论坛|-||-|-|
| 1 | PSG.LGD | 9+分 | 提前锁定胜者组(主赛事) |
| 2 | Nigma | 8分 | 胜者组晋级竞争者 |
| 3 | VG | 7分 | 胜者组晋级竞争者 |

| 4 | EG | 6分 | 与TNC并列第四 |
| 4 | TNC | 6分 | 与EG并列第四 |
| 6 | Spirit | <5分 | 具体积分未完整记录,需保级 |
关键说明
1. 晋级规则
2. 中国战队表现
3. 其他竞争队伍